コース別チャンネル比較表
地域情報
チャンネル | プレミアム コース |
デラックス コース |
劇スポ コース |
シンプル コース |
BSプラス コース |
ティーズ BSコース |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ティーズチャンネル | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
111 | お天気チャンネル | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
112 | やしの実チャンネル | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
映画・ドラマ
チャンネル | プレミアム コース |
デラックス コース |
劇スポ コース |
シンプル コース |
BSプラス コース |
ティーズ BSコース |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
261 | ファミリー劇場HD | ● | ● | - | ● | - | - | |
262 | スーパー!ドラマTV #海外ドラマ☆エンタメ | ● | ● | ● | ● | ■ドラマ | - | |
264 | ミステリーチャンネル HD | ● | ● | ● | - | - | - | |
265 | KBS World HD | ● | ● | ● | - | - | - | |
266 | チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた | ● | ● | ● | - | - | - | |
267 | 時代劇専門チャンネルHD | ● | ● | ● | オプション | ▲映画・ドキュメンタリー | - | |
268 | アクションチャンネル HD | ● | - | ● | - | ■ドラマ | - | |
269 | アジアドラマチック TV(アジドラ) | ● | - | ● | - | - | - | |
412 | 女性チャンネル♪LaLa TV | ● | ● | ● | - | ■ドラマ | - | |
461 | ムービープラス | ● | ● | ● | ● | ▲映画・ドキュメンタリー | - | |
462 | 映画・チャンネルNECO | ● | ● | - | ● | ▲映画・ドキュメンタリー | - | |
463 | WOWOWプラス | ● | ● | ● | ● | - | - | |
464 | Dlife | ● | ● | ● | ● | - | - | |
465 | 日本映画専門チャンネルHD | ● | オプション | ● | オプション | ▲映画・ドキュメンタリー | - |
アニメ
チャンネル | プレミアム コース |
デラックス コース |
劇スポ コース |
シンプル コース |
BSプラス コース |
ティーズ BSコース |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
511 | キッズステーション HD | ● | ● | ● | ● | ★音楽・アニメ | - | |
512 | アニマックスHD | ● | ● | ● | ● | ★音楽・アニメ | - | |
513 | カートゥーン ネットワーク 海外アニメ国内アニメ | ● | ● | - | ● | ★音楽・アニメ | - | |
514 | ディズニー・チャンネル | ● | ● | ● | - | ★音楽・アニメ | - | |
516 | ディズニージュニア | ● | ● | ● | - | ★音楽・アニメ | - |
音楽
チャンネル | プレミアム コース |
デラックス コース |
劇スポ コース |
シンプル コース |
BSプラス コース |
ティーズ BSコース |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202 | 100%ヒッツ!スペースシャワーTVプラス | ● | ● | - | - | - | - | |
203 | MUSIC ON! TV(エム・オン!)HD | ● | ● | - | - | ★音楽・アニメ | - | |
211 | スペースシャワーTV HD | ● | ● | - | ● | ★音楽・アニメ | - | |
214 | MTV HD | ● | ● | - | ● | - | - | |
601 | 歌謡ポップスチャンネル | ● | ● | - | ● | - | - |
スポーツ
チャンネル | プレミアム コース |
デラックス コース |
劇スポ コース |
シンプル コース |
BSプラス コース |
ティーズ BSコース |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
311 | GAORA SPORTS HD | ● | ● | ● | ● | - | - | |
312 | J SPORTS 3 HD | ● | ● | ● | ● | オプション | - | |
313 | ゴルフネットワーク | ● | ● | ● | ● | - | - | |
314 | スポーツライブ+ | ● | - | ● | - | - | - | |
315 | スカイA HD | ● | ● | ● | ● | - | - | |
316 | J SPORTS 1 HD | ● | ● | ● | ● | オプション | - | |
317 | J SPORTS 2 HD | ● | ● | ● | ● | オプション | - | |
318 | 日テレジータス HD | ● | ● | ● | ● | オプション | - | |
193 | きょうていチャンネル | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
194 | けいりんチャンネル | ● | ● | ● | ● | ● | - |
エンターテインメント
チャンネル | プレミアム コース |
デラックス コース |
劇スポ コース |
シンプル コース |
BSプラス コース |
ティーズ BSコース |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
272 | TBSチャンネル2 名作ドラマ・スポーツ・アニメ | ● | - | ● | - | - | - | |
616 | TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画 | ● | - | ● | - | ■ドラマ | - | |
617 | エンタメ~テレ HD☆シネドラバラエティ | ● | ● | - | - | - | - | |
618 | 日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ(HD) | ● | - | ● | - | - | - | |
939 | フジテレビTWO ドラマ・アニメ | ● | ● | ● | - | ■ドラマ | - | |
940 | フジテレビONE スポーツ・バラエティ | ● | ● | ● | - | - | - |
趣味・教養
チャンネル | プレミアム コース |
デラックス コース |
劇スポ コース |
シンプル コース |
BSプラス コース |
ティーズ BSコース |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
319 | ダンスチャンネル by エンタメ~テレ | ● | ● | - | - | - | - | |
406 | 囲碁・将棋チャンネル | ● | ● | - | ● | - | - | |
407 | 釣りビジョン | ● | ● | - | - | - | - | |
605 | MONDO TV HD | ● | ● | - | ● | - | - | |
613 | 旅チャンネル HD | ● | ● | - | - | - | - |
ニュース
チャンネル | プレミアム コース |
デラックス コース |
劇スポ コース |
シンプル コース |
BSプラス コース |
ティーズ BSコース |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
551 | CNNj | ● | ● | - | ● | - | - | |
553 | BBCニュース | ● | ● | - | - | - | - | |
554 | 日経CNBC | ● | ● | オプション | ● | オプション | - | |
555 | テレ朝チャンネル2 | ● | - | ● | - | - | - | |
556 | 日テレNEWS24 | ● | ● | ● | ● | - | - |
ドキュメンタリー
チャンネル | プレミアム コース |
デラックス コース |
劇スポ コース |
シンプル コース |
BSプラス コース |
ティーズ BSコース |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
361 | ディスカバリーチャンネル(HD) | ● | ● | ● | ● | ▲映画・ドキュメンタリー | - | |
362 | ヒストリーチャンネル 日本・世界の歴史&エンタメ | ● | ● | ● | ● | ▲映画・ドキュメンタリー | - | |
363 | ナショナル ジオグラフィック | ● | ● | ● | - | - | - | |
604 | アニマルプラネット | ● | ● | - | - | - | - |
ショッピング
チャンネル | プレミアム コース |
デラックス コース |
劇スポ コース |
シンプル コース |
BSプラス コース |
ティーズ BSコース |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
652 | ショップチャンネル | ● | ● | ● | ● | ● | 夜間のみ | |
653 | QVC | ● | ● | ● | ● | ● | 夜間のみ | |
655 | ジュエリー☆GSTV | ● | ● | ● | ● | ● | - |
テレビ番組表
多彩な専門チャンネルの番組表や見どころを紹介するチャンネルガイドを毎月お届けします。
※金額は全て税込です。